iPhone修理価格
ガラス割れ修理 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone12 Pro Max(LCD) | 30分 | 21,000 |
iPhone12 Pro(LCD) | 30分 | 18,000 |
iPhone12 Pro(有機EL) | 30分 | 21,500 |
iPhone12 mini(LCD) | 30分 | 18,000 |
iPhone12(LCD) | 30分 | 18,000 |
iPhone12(有機EL) | 30分 | 21,500 |
iPhoneSE2 | 30分 | 4,500 |
iPhone11ProMax(LCD) | 30分 | 14,300 |
iPhone11 Pro(LCD) | 30分 | 11,600 |
iPhone11 | 30分 | 8,100 |
iPhoneXSMax(LCD) | 30分 | 10,900 |
iPhoneXSMax(有機EL) | 30分 | 13,000 |
iPhoneXS(LCD) | 30分 | 7,700 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 9,500 |
iPhoneXR | 30分 | 8,000 |
iPhoneX(LCD) | 30分 | 6,800 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 8,900 |
iPhone8Plus | 30分 | 4,500 |
iPhone8 | 30分 | 4,500 |
iPhone7Plus | 30分 | 4,500 |
iPhone7 | 30分 | 3,500 |
iPhone6sPlus | 30分 | 3,500 |
iPhone6s | 30分 | 3,500 |
iPhone6Plus | 30分 | 3,500 |
iPhone6 | 30分 | 3,500 |
iPhoneSE | 30分 | 3,500 |
iPhone5s | 30分 | 3,500 |
iPhone5c | 30分 | 3,500 |
iPhone5 | 30分 | 3,500 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ガラス+液晶割れ修理 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhone12 Pro Max(LCD) | 30分 | 26,900 |
iPhone12 Pro(LCD) | 30分 | 23,600 |
iPhone12 Pro(有機EL) | 30分 | 25,000 |
iPhone12 mini(LCD) | 30分 | 23,600 |
iPhone12(LCD) | 30分 | 23,600 |
iPhone12(有機EL) | 30分 | 25,000 |
iPhoneSE2 | 30分 | 6,400 |
iPhone11ProMax(LCD) | 30分 | 26,900 |
iPhone11 Pro(LCD) | 30分 | 21,700 |
iPhone11 | 30分 | 11,700 |
iPhoneXSMax(LCD) | 30分 | 14,900 |
iPhoneXSMax(有機EL) | 30分 | 17,900 |
iPhoneXS(LCD) | 30分 | 9,400 |
iPhoneXS(有機EL) | 30分 | 14,000 |
iPhoneXR | 30分 | 9,700 |
iPhoneX(LCD) | 30分 | 8,400 |
iPhoneX(有機EL) | 30分 | 13,000 |
iPhone8Plus | 30分 | 6,900 |
iPhone8 | 30分 | 6,400 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,400 |
iPhone7 | 30分 | 5,900 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,100 |
iPhone6s | 30分 | 5,400 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,400 |
iPhone6 | 30分 | 4,900 |
iPhoneSE | 30分 | 4,400 |
iPhone5s | 30分 | 4,400 |
iPhone5c | 30分 | 4,900 |
iPhone5 | 30分 | 4,900 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バックガラス交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 60分 | 15,000 |
iPhone11ProMax | 60分 | 23,000 |
iPhone11 Pro | 60分 | 23,000 |
iPhone11 | 60分 | 20,000 |
iPhoneXSMax | 60分 | 19,000 |
iPhoneXS | 60分 | 19,000 |
iPhoneXR | 60分 | 17,000 |
iPhoneX | 60分 | 17,000 |
iPhone8Plus | 60分 | 16,000 |
iPhone8 | 60分 | 15,000 |
iPhone7Plus | 30分 | |
iPhone7 | 30分 | |
iPhone6sPlus | 30分 | |
iPhone6s | 30分 | |
iPhone6Plus | 30分 | |
iPhone6 | 30分 | |
iPhoneSE | 30分 | |
iPhone5s | 30分 | |
iPhone5c | 30分 | |
iPhone5 | 30分 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バッテリー交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 15分 | 3,800 |
iPhone11ProMax | 15分 | 6,800 |
iPhone11 Pro | 15分 | 6,800 |
iPhone11 | 15分 | 5,900 |
iPhoneXSMax | 15分 | 4,900 |
iPhoneXS | 15分 | 4,900 |
iPhoneXR | 15分 | 4,900 |
iPhoneX | 15分 | 4,300 |
iPhone8Plus | 15分 | 3,500 |
iPhone8 | 15分 | 3,500 |
iPhone7Plus | 15分 | 3,500 |
iPhone7 | 15分 | 3,500 |
iPhone6sPlus | 15分 | 3,500 |
iPhone6s | 15分 | 3,500 |
iPhone6Plus | 15分 | 3,500 |
iPhone6 | 15分 | 3,400 |
iPhoneSE | 15分 | 3,400 |
iPhone5s | 15分 | 3,400 |
iPhone5c | 15分 | 3,400 |
iPhone5 | 15分 | 3,400 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
カメラレンズ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 5,000 |
iPhone11ProMax | 30分 | 5,000 |
iPhone11 Pro | 30分 | 5,000 |
iPhone11 | 30分 | 5,000 |
iPhoneXSMax | 30分 | 5,000 |
iPhoneXS | 30分 | 5,000 |
iPhoneXR | 30分 | 5,000 |
iPhoneX | 30分 | 5,000 |
iPhone8Plus | 30分 | 5,000 |
iPhone8 | 30分 | 5,000 |
iPhone7Plus | 30分 | 5,000 |
iPhone7 | 30分 | 5,000 |
iPhone6sPlus | 30分 | 5,000 |
iPhone6s | 30分 | 5,000 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,000 |
iPhone6 | 30分 | 5,000 |
iPhoneSE | 30分 | 5,000 |
iPhone5s | 30分 | 5,000 |
iPhone5c | 30分 | 5,000 |
iPhone5 | 30分 | 5,000 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バックカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 10,000 |
iPhone11ProMax | 30分 | 16,000 |
iPhone11 Pro | 30分 | 16,000 |
iPhone11 | 30分 | 16,000 |
iPhoneXSMax | 30分 | 12,000 |
iPhoneXS | 30分 | 12,000 |
iPhoneXR | 30分 | 10,000 |
iPhoneX | 30分 | 10,000 |
iPhone8Plus | 30分 | 14,800 |
iPhone8 | 30分 | 11,800 |
iPhone7Plus | 30分 | 14,800 |
iPhone7 | 30分 | 8,700 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700 |
iPhone6s | 30分 | 6,700 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,700 |
iPhone6 | 30分 | 5,200 |
iPhoneSE | 30分 | 4,380 |
iPhone5s | 30分 | 4,300 |
iPhone5c | 30分 | 4,300 |
iPhone5 | 30分 | 4,300 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
フロントカメラ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 7,700 |
iPhone11ProMax | 30分 | 14,000 |
iPhone11 Pro | 30分 | 14,000 |
iPhone11 | 30分 | 14,000 |
iPhoneXSMax | 30分 | 12,000 |
iPhoneXS | 30分 | 12,000 |
iPhoneXR | 30分 | 10,000 |
iPhoneX | 30分 | 10,000 |
iPhone8Plus | 30分 | 7,700 |
iPhone8 | 30分 | 7,700 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,700 |
iPhone7 | 30分 | 8,700 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700 |
iPhone6s | 30分 | 6,700 |
iPhone6Plus | 30分 | 5,700 |
iPhone6 | 30分 | 5,200 |
iPhoneSE | 30分 | 4,380 |
iPhone5s | 30分 | 4,300 |
iPhone5c | 30分 | 4,300 |
iPhone5 | 30分 | 4,300 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ドックコネクタ交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 9,000 |
iPhone11ProMax | 30分 | 13,000 |
iPhone11 Pro | 30分 | 13,000 |
iPhone11 | 30分 | 13,000 |
iPhoneXSMax | 30分 | 13,000 |
iPhoneXS | 30分 | 12,000 |
iPhoneXR | 30分 | 13,000 |
iPhoneX | 30分 | 12,000 |
iPhone8Plus | 30分 | 8,970 |
iPhone8 | 30分 | 8,970 |
iPhone7Plus | 30分 | 9,970 |
iPhone7 | 30分 | 8,970 |
iPhone6sPlus | 30分 | 7,970 |
iPhone6s | 30分 | 7,970 |
iPhone6Plus | 30分 | 7,970 |
iPhone6 | 30分 | 6,970 |
iPhoneSE | 30分 | 6,970 |
iPhone5s | 30分 | 6,970 |
iPhone5c | 30分 | 6,970 |
iPhone5 | 30分 | 6,970 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
ホームボタン交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | |
iPhone8Plus | 30分 | 7,000 |
iPhone8 | 30分 | 7,000 |
iPhone7Plus | 30分 | 7,000 |
iPhone7 | 30分 | 7,000 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700 |
iPhone6s | 30分 | 6,700 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,700 |
iPhone6 | 30分 | 6,700 |
iPhoneSE | 30分 | 5,300 |
iPhone5s | 30分 | 4,300 |
iPhone5c | 30分 | 4,300 |
iPhone5 | 30分 | 4,300 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
スピーカー交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 30分 | 7,000 |
iPhone11ProMax | 30分 | 10,000 |
iPhone11 Pro | 30分 | 9,500 |
iPhone11 | 30分 | 9,500 |
iPhoneXSMax | 30分 | 10,000 |
iPhoneXS | 30分 | 9,500 |
iPhoneXR | 30分 | 9,500 |
iPhoneX | 30分 | 9,000 |
iPhone8Plus | 30分 | 7,000 |
iPhone8 | 30分 | 7,000 |
iPhone7Plus | 30分 | 6,700 |
iPhone7 | 30分 | 6,700 |
iPhone6sPlus | 30分 | 6,700 |
iPhone6s | 30分 | 6,700 |
iPhone6Plus | 30分 | 6,700 |
iPhone6 | 30分 | 5,200 |
iPhoneSE | 30分 | 4,380 |
iPhone5s | 30分 | 4,300 |
iPhone5c | 30分 | 4,300 |
iPhone5 | 30分 | 4,300 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
電源ボタン交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 45分 | 10,000 |
iPhone11ProMax | 45分 | 12,000 |
iPhone11 Pro | 45分 | 12,000 |
iPhone11 | 45分 | 11,000 |
iPhoneXSMax | 45分 | 12,000 |
iPhoneXS | 45分 | 11,000 |
iPhoneXR | 45分 | 11,000 |
iPhoneX | 45分 | 11,000 |
iPhone8Plus | 45分 | 10,000 |
iPhone8 | 45分 | 10,000 |
iPhone7Plus | 45分 | 9,700 |
iPhone7 | 45分 | 9,700 |
iPhone6sPlus | 45分 | 7,700 |
iPhone6s | 45分 | 7,700 |
iPhone6Plus | 45分 | 7,000 |
iPhone6 | 45分 | 7,000 |
iPhoneSE | 45分 | 6,800 |
iPhone5s | 45分 | 6,000 |
iPhone5c | 45分 | 6,000 |
iPhone5 | 45分 | 6,000 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
バイブレーター交換 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 15分 | 8,000 |
iPhone11ProMax | 15分 | - |
iPhone11 Pro | 15分 | - |
iPhone11 | 15分 | 8,000 |
iPhoneXSMax | 15分 | - |
iPhoneXS | 15分 | - |
iPhoneXR | 15分 | - |
iPhoneX | 15分 | - |
iPhone8Plus | 15分 | - |
iPhone8 | 15分 | 8,000 |
iPhone7Plus | 15分 | 7,700 |
iPhone7 | 15分 | 7,600 |
iPhone6sPlus | 15分 | 7,700 |
iPhone6s | 15分 | 6,700 |
iPhone6Plus | 15分 | 6,000 |
iPhone6 | 15分 | 6,000 |
iPhoneSE | 15分 | 5,200 |
iPhone5s | 15分 | 5,300 |
iPhone5c | 15分 | 5,300 |
iPhone5 | 15分 | 5,300 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。
水没復旧 価格
修理時間 | 修理金額 | |
---|---|---|
iPhoneSE2 | 120分 | 5,000 |
iPhone11ProMax | 120分 | 5,000 |
iPhone11 Pro | 120分 | 5,000 |
iPhone11 | 120分 | 5,000 |
iPhoneXSMax | 120分 | 5,000 |
iPhoneXS | 120分 | 5,000 |
iPhoneXR | 120分 | 5,000 |
iPhoneX | 120分 | 5,000 |
iPhone8Plus | 120分 | 5,000 |
iPhone8 | 120分 | 5,000 |
iPhone7Plus | 120分 | 5,000 |
iPhone7 | 120分 | 5,000 |
iPhone6sPlus | 120分 | 5,000 |
iPhone6s | 120分 | 5,000 |
iPhone6Plus | 120分 | 5,000 |
iPhone6 | 120分 | 5,000 |
iPhoneSE | 120分 | 5,000 |
iPhone5s | 120分 | 5,000 |
iPhone5c | 120分 | 5,000 |
iPhone5 | 120分 | 5,000 |
※ 価格表記が無いものに関しては、お問い合わせください。