iPhone11修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
ガラス割れ修理 | 30分 | 8,100 8,910 |
ガラス+液晶割れ修理 | 30分 | 11,700 12,870 |
バックガラス交換 | 60分 | 20,000 22,000 |
バッテリー交換 | 15分 | 5,900 6,490 |
カメラレンズ交換 | 30分 | 5,000 5,500 |
バックカメラ交換 | 30分 | 16,000 17,600 |
フロントカメラ交換 | 30分 | 14,000 15,400 |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 13,000 14,300 |
スピーカー交換 | 30分 | 9,500 10,450 |
電源ボタン交換 | 45分 | 11,000 12,100 |
バイブレーター交換 | 15分 | 8,000 8,800 |
水没復旧 | 120分 | 5,000 5,500 |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。

2019年9月10日に発表。本体価格は699ドルから。同時期に発売されたiPhone11ProとiPhone11Pro Maxと比較して廉価モデルと位置付けられる。