iPhoneXs Max修理価格一覧表
項目 | 修理時間 | 修理金額 |
---|---|---|
モデル番号 | A1921、A2101、A2102 | |
ガラス割れ修理 (LCD) | 30分 | 14,000円(税別) 15,400円(税込) |
ガラス割れ修理 (有機EL) | 30分 | 16,000円(税別) 17,600円(税込) |
ガラス+液晶割れ修理 (LCD) | 30分 | 14,900円(税別) 16,390円(税込) |
30分 | 17,900円(税別) 19,690円(税込) | |
バックガラス交換 | 30分 | |
バッテリー交換 | 15分 | 5,980円(税別) 6,578円(税込) |
カメラレンズ交換 | 30分 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) |
バックカメラ交換 | 30分 | 12,000円(税別) 13,200円(税込) |
フロントカメラ交換 | 30分 | 12,000円(税別) 13,200円(税込) |
ドックコネクタ交換 | 30分 | 13,000円(税別) 14,300円(税込) |
スピーカー交換 | 30分 | 10,000円(税別) 11,000円(税込) |
電源ボタン交換 | 45分 | 12,000円(税別) 13,200円(税込) |
バイブレーター交換 | 15分 | - |
水没復旧 | 120分 | 5,000円(税別) 5,500円(税込) |
- ※価格表記がないものに関してはお問合せください。
- ※破損状況によっては液晶まで修理する必要があります。
- ※復旧不能の場合は調査費用として 3,850円(税込) 頂きます。


iPhone史上最大の画面サイズと価格設定で登場したiPhoneXsMax。iPhoneXs譲りの美しいディスプレイと更に高性能になったCPUでストレージも512GBが選べるようになりました。